Gold Ingot
Gold Ingot Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Average Price Per Unit Sold
27
Median Price Per Unit Sold
9
Average Quantity Sold per day
2,645
Average Amount Purchases per day
78
Total Quantity Sold per week
18,515
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
1 | 112 | 20.29 | 0.605 |
99 | 77 | 13.949 | 41.172 |
2 | 30 | 5.435 | 0.324 |
20 | 24 | 4.348 | 2.593 |
25 | 22 | 3.986 | 2.971 |
21 | 19 | 3.442 | 2.155 |
24 | 18 | 3.261 | 2.333 |
23 | 17 | 3.08 | 2.112 |
3 | 15 | 2.717 | 0.243 |
45 | 13 | 2.355 | 3.16 |
22 | 12 | 2.174 | 1.426 |
10 | 10 | 1.812 | 0.54 |
18 | 10 | 1.812 | 0.972 |
15 | 8 | 1.449 | 0.648 |
46 | 8 | 1.449 | 1.988 |
4 | 7 | 1.268 | 0.151 |
41 | 7 | 1.268 | 1.55 |
43 | 6 | 1.087 | 1.394 |
5 | 6 | 1.087 | 0.162 |
19 | 6 | 1.087 | 0.616 |
12 | 6 | 1.087 | 0.389 |
11 | 5 | 0.906 | 0.297 |
47 | 5 | 0.906 | 1.269 |
40 | 4 | 0.725 | 0.864 |
48 | 4 | 0.725 | 1.037 |
7 | 4 | 0.725 | 0.151 |
65 | 4 | 0.725 | 1.404 |
16 | 4 | 0.725 | 0.346 |
49 | 4 | 0.725 | 1.059 |
90 | 4 | 0.725 | 1.944 |
13 | 3 | 0.544 | 0.211 |
64 | 3 | 0.544 | 1.037 |
60 | 3 | 0.544 | 0.972 |
71 | 3 | 0.544 | 1.15 |
50 | 3 | 0.544 | 0.81 |
67 | 3 | 0.544 | 1.086 |
6 | 3 | 0.544 | 0.097 |
30 | 3 | 0.544 | 0.486 |
33 | 2 | 0.362 | 0.357 |
36 | 2 | 0.362 | 0.389 |
81 | 2 | 0.362 | 0.875 |
69 | 2 | 0.362 | 0.745 |
96 | 2 | 0.362 | 1.037 |
62 | 2 | 0.362 | 0.67 |
63 | 2 | 0.362 | 0.681 |
66 | 2 | 0.362 | 0.713 |
17 | 2 | 0.362 | 0.184 |
85 | 2 | 0.362 | 0.918 |
42 | 2 | 0.362 | 0.454 |
29 | 2 | 0.362 | 0.313 |
34 | 2 | 0.362 | 0.367 |
9 | 2 | 0.362 | 0.097 |
84 | 2 | 0.362 | 0.907 |
72 | 2 | 0.362 | 0.778 |
39 | 1 | 0.181 | 0.211 |
88 | 1 | 0.181 | 0.475 |
78 | 1 | 0.181 | 0.421 |
35 | 1 | 0.181 | 0.189 |
32 | 1 | 0.181 | 0.173 |
14 | 1 | 0.181 | 0.076 |
94 | 1 | 0.181 | 0.508 |
28 | 1 | 0.181 | 0.151 |
27 | 1 | 0.181 | 0.146 |
93 | 1 | 0.181 | 0.502 |
82 | 1 | 0.181 | 0.443 |
92 | 1 | 0.181 | 0.497 |
38 | 1 | 0.181 | 0.205 |
74 | 1 | 0.181 | 0.4 |
87 | 1 | 0.181 | 0.47 |
73 | 1 | 0.181 | 0.394 |
77 | 1 | 0.181 | 0.416 |
86 | 1 | 0.181 | 0.465 |
70 | 1 | 0.181 | 0.378 |
95 | 1 | 0.181 | 0.513 |
44 | 1 | 0.181 | 0.238 |
98 | 1 | 0.181 | 0.529 |
97 | 1 | 0.181 | 0.524 |
61 | 1 | 0.181 | 0.33 |
26 | 1 | 0.181 | 0.14 |
79 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
Price per unit | World | Quality | Retailer | Buyer Name | Time |
---|---|---|---|---|---|
1,700,000 | Kraken | Retainer | Blake Eryn | 20 hours ago | |
500,000 | Kraken | Retainer | Tataru Taru' | 20 hours ago | |
1,000,000 | Diabolos | Retainer | Hephaestion Cassander | 5 days ago | |
1,000,000 | Diabolos | Retainer | Hephaestion Cassander | 5 days ago |
4 results found
Gold Ingot Current Listings
Avg Price Difference
3 gil
Median Price Difference
1 gil
Avg Time Difference
0 minutes
Median Time Difference
0 minutes
Minimum Price
5 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 125 | Gwen-original | 35 minutes ago | |
6 | 1 | 6 | Lurelei | 35 minutes ago | |
6 | 2 | 12 | Yukhee | 35 minutes ago | |
6 | 17 | 102 | Raven-seeker | 35 minutes ago | |
6 | 99 | 594 | Raven-seeker | 35 minutes ago | |
15 | High | 20 | 300 | Saffi | 35 minutes ago |
15 | High | 99 | 1,485 | Corevelle | 35 minutes ago |
16 | High | 20 | 320 | Gwen-original | 35 minutes ago |
17 | High | 65 | 1,105 | Imsocute | 35 minutes ago |
17 | 68 | 1,156 | Chardonnay | 35 minutes ago | |
18 | High | 68 | 1,224 | Chardonnay | 35 minutes ago |
19 | High | 13 | 247 | Andre' | 35 minutes ago |
20 | High | 22 | 440 | Bunnabra | 35 minutes ago |
20 | High | 20 | 400 | V'ocatus | 35 minutes ago |
20 | High | 20 | 400 | Iurion | 35 minutes ago |
20 | High | 20 | 400 | Aurathon | 35 minutes ago |
25 | High | 49 | 1,225 | Odd- | 35 minutes ago |
30 | 90 | 2,700 | Gwen-original | 35 minutes ago | |
31 | 23 | 713 | Gunnrasdf | 35 minutes ago | |
31 | High | 25 | 775 | Gwen-original | 35 minutes ago |
32 | High | 45 | 1,440 | Darkphoenix | 35 minutes ago |
37 | 99 | 3,663 | Fuc | 35 minutes ago | |
37 | 99 | 3,663 | Fuc | 35 minutes ago | |
37 | 99 | 3,663 | Fuc | 35 minutes ago | |
37 | 99 | 3,663 | Fuc | 35 minutes ago | |
38 | 1 | 38 | Momoeternal | 35 minutes ago | |
39 | 63 | 2,457 | Gwen- | 35 minutes ago | |
39 | 47 | 1,833 | Gwen- | 35 minutes ago | |
40 | 60 | 2,400 | Chaimyuu | 35 minutes ago | |
51 | High | 25 | 1,275 | Indi'go | 35 minutes ago |
80 | 25 | 2,000 | Butlerchan | 35 minutes ago | |
83 | 4 | 332 | Dramy | 35 minutes ago | |
84 | 1 | 84 | Yuffie' | 35 minutes ago | |
100 | 32 | 3,200 | Motis | 35 minutes ago | |
111 | High | 23 | 2,553 | Tatyana | 35 minutes ago |
172 | High | 20 | 3,440 | Elixuh | 35 minutes ago |
172 | High | 20 | 3,440 | Butch'biker | 35 minutes ago |
199 | High | 43 | 8,557 | Stinky-catgirl | 35 minutes ago |
213 | 24 | 5,112 | Puddingway | 35 minutes ago | |
220 | High | 1 | 220 | Cocoabun | 35 minutes ago |
237 | 65 | 15,405 | Absolutely-moronic | 35 minutes ago | |
278 | High | 53 | 14,734 | Luviere | 35 minutes ago |
299 | High | 32 | 9,568 | Butler-san | 35 minutes ago |
299 | 77 | 23,023 | Butler-san | 35 minutes ago | |
299 | High | 99 | 29,601 | Butler-san | 35 minutes ago |
340 | 24 | 8,160 | Cyzriel | 35 minutes ago | |
348 | 42 | 14,616 | Viridescent | 35 minutes ago | |
349 | High | 50 | 17,450 | Viridescent | 35 minutes ago |
400 | 10 | 4,000 | Graham-rae | 35 minutes ago | |
500 | 1 | 500 | Judieh | 35 minutes ago |
50 results found