Dalamud Red Dye
Dalamud Red Dye Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Average Price Per Unit Sold
901
Median Price Per Unit Sold
750
Average Quantity Sold per day
2,699
Average Amount Purchases per day
217
Total Quantity Sold per week
18,893
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
10 | 437 | 28.712 | 23.13 |
5 | 418 | 27.464 | 11.062 |
3 | 140 | 9.198 | 2.223 |
20 | 81 | 5.322 | 8.575 |
2 | 76 | 4.993 | 0.805 |
1 | 66 | 4.336 | 0.349 |
99 | 58 | 3.811 | 30.392 |
15 | 37 | 2.431 | 2.938 |
4 | 35 | 2.3 | 0.741 |
25 | 31 | 2.037 | 4.102 |
6 | 27 | 1.774 | 0.858 |
8 | 18 | 1.183 | 0.762 |
7 | 16 | 1.051 | 0.593 |
50 | 9 | 0.591 | 2.382 |
11 | 9 | 0.591 | 0.524 |
30 | 8 | 0.526 | 1.27 |
40 | 8 | 0.526 | 1.694 |
9 | 7 | 0.46 | 0.334 |
13 | 6 | 0.394 | 0.413 |
16 | 4 | 0.263 | 0.339 |
12 | 3 | 0.197 | 0.191 |
49 | 3 | 0.197 | 0.778 |
35 | 3 | 0.197 | 0.556 |
17 | 2 | 0.131 | 0.18 |
81 | 2 | 0.131 | 0.858 |
14 | 2 | 0.131 | 0.148 |
19 | 2 | 0.131 | 0.201 |
33 | 2 | 0.131 | 0.349 |
23 | 1 | 0.066 | 0.122 |
59 | 1 | 0.066 | 0.312 |
43 | 1 | 0.066 | 0.228 |
31 | 1 | 0.066 | 0.164 |
78 | 1 | 0.066 | 0.413 |
36 | 1 | 0.066 | 0.191 |
60 | 1 | 0.066 | 0.318 |
87 | 1 | 0.066 | 0.461 |
80 | 1 | 0.066 | 0.423 |
28 | 1 | 0.066 | 0.148 |
66 | 1 | 0.066 | 0.349 |
24 | 1 | 0.066 | 0.127 |
40 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
Price per unit | World | Quality | Retailer | Buyer Name | Time |
---|---|---|---|---|---|
4,100,000 | Cuchulainn | Retainer | Dark Lo | 1 day ago | |
3,000,000 | Brynhildr | Retainer | Faithe Morton | 7 days ago |
2 results found
Dalamud Red Dye Current Listings
Avg Price Difference
3 gil
Median Price Difference
0 gil
Avg Time Difference
0 minutes
Median Time Difference
0 minutes
Minimum Price
934 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
934 | 14 | 13,076 | Dawn-trail-treasures | 20 hours ago | |
934 | 15 | 14,010 | Dawn-trail-treasures | 20 hours ago | |
934 | 20 | 18,680 | Dawn-trail-treasures | 20 hours ago | |
934 | 20 | 18,680 | Sidereal | 20 hours ago | |
980 | 21 | 20,580 | Mimzi | 20 hours ago | |
990 | 20 | 19,800 | Mimzi | 20 hours ago | |
990 | 20 | 19,800 | Mimzi | 20 hours ago | |
990 | 20 | 19,800 | Mimzi | 20 hours ago | |
990 | 10 | 9,900 | Kwehven | 20 hours ago | |
990 | 10 | 9,900 | Kwehven | 20 hours ago | |
990 | 10 | 9,900 | Kwehven | 20 hours ago | |
990 | 10 | 9,900 | Kwehven | 20 hours ago | |
990 | 4 | 3,960 | Mitchell | 20 hours ago | |
991 | 99 | 98,109 | Kylala | 20 hours ago | |
991 | 99 | 98,109 | Kylala | 20 hours ago | |
992 | 5 | 4,960 | I'tshai | 20 hours ago | |
994 | 99 | 98,406 | Sarah-ire | 20 hours ago | |
994 | 10 | 9,940 | Wind-up-hythlodaeus | 20 hours ago | |
995 | 20 | 19,900 | Ella'zen | 20 hours ago | |
995 | 20 | 19,900 | Ella'zen | 20 hours ago | |
995 | 23 | 22,885 | Ella'zen | 20 hours ago | |
100,000 | 1 | 100,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 1 | 100,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 1 | 100,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
100,000 | 2 | 200,000 | Rhyn | 20 hours ago | |
300,004 | 3 | 900,012 | Quillo | 20 hours ago |
34 results found